|
NOME | COMPRA | VENDA | % | |
Comercial | 1,72 | 1,73 | -0,11% | |
Paralelo | 1,84 | 1,94 | 0,00% | |
Turismo | 1,67 | 1,84 | 0,00% | |
Ptax | 1,73 | 1,73 | -0,62% |
|
|
 |
| Índice | Último | | % | Hora |  | IBovespa | 66.407 |  | -0,51% | 5:13PM |  | IBOVFUT | 66.980 |  | -0,33% | 5:28PM |  | Merval | 2.419 |  | 0,04% | 5:00PM |  | Dow Jones | 10.387 |  | 0,45% | 5:30PM |  | NASDAQ | 2.228 |  | 0,90% | 5:34PM |  | Toronto 300 | 12.042 |  | -0,49% | 7:33PM |  | Nikkei 225 | 9.024 |  | -2,18% | 6:34AM |
|
 |
|
Cotações em Londrina 3/9/2010
|
| Soja (sc 60 kg) |
37,70 |
| Milho (sc 60kg) |
15,00 |
| Boi gordo (@) |
88,00 |
|
Fonte:DERAL/SEAB-PR
|
|
|
|