|
NOME | COMPRA | VENDA | % | |
Comercial | 1,75 | 1,76 | -0,28% | |
Paralelo | 1,84 | 1,94 | -0,51% | |
Turismo | 1,71 | 1,88 | 0,00% | |
Ptax | 1,76 | 1,76 | -0,03% |
|
|
 |
| Índice | Último | | % | Hora |  | IBovespa | 67.515 |  | 0,84% | 5:17PM |  | IBOVFUT | 67.810 |  | 0,75% | 5:28PM |  | Merval | 2.394 |  | -0,47% | 5:04PM |  | Dow Jones | 10.465 |  | -0,01% | 5:30PM |  | NASDAQ | 2.254 |  | 0,13% | 5:34PM |  | Toronto 300 | 11.713 |  | -0,12% | 5:30PM |  | Nikkei 225 | 9.537 |  | -1,63% | 6:19AM |
|
 |
|
Cotações em Londrina 29/7/2010
|
| Soja (sc 60 kg) |
35,00 |
| Milho (sc 60kg) |
12,80 |
| Boi gordo (@) |
80,00 |
|
Fonte:DERAL/SEAB-PR
|
|
|
|